مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ الكثير من الناس في البحث عن إمساكية رمضان لعام 1447 هـ، والتي توافق 2026م، حتى يعرفوا مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم، خصوصًا أن طول ساعات الصيام يختلف من يوم لآخر.
حسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام كاملاً ويمتد على 29 يومًا، ويشير التقدير إلى أن يوم الخميس 19 فبراير 2026 سيكون أول أيام الشهر، وهو أيضًا أقصر أيامه حيث ستكون مدة الصيام فيه 13 ساعة ودقيقتين، بينما يوم الخميس 19 مارس 2026، الذي يوافق 29 رمضان، سيكون الأطول بمدة صيام تصل إلى 13 ساعة و52 دقيقة.
امساكية شهر رمضان المبارك
الإمساكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية توضح أيضًا أن عيد الفطر المبارك سيكون فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث ستقام صلاة العيد في محافظة القاهرة في الساعة 6:24 صباحًا، هذا الإعلان عن الإمساكية يأتي ضمن جهود الجهات المعنية لتوفير معلومات دقيقة للمواطنين، مما يساعدهم على تنظيم أوقاتهم والاستعداد لأداء شعائرهم الدينية في أجواء من الطمأنينة
وفيما يلي تفاصيل مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام والصلوات الخمس طوال أيام شهر رمضان:
الخميس 19 فبراير – 1 رمضان | الصيام 13س 2د | الفجر 5:04 | الشروق 6:31 | الظهر 12:09 | العصر 3:21 | المغرب 5:47 | العشاء 7:04
الجمعة 20 فبراير – 2 رمضان | الصيام 13س 4د | الفجر 5:03 | الشروق 6:30 | الظهر 12:09 | العصر 3:22 | المغرب 5:47 | العشاء 7:05
السبت 21 فبراير – 3 رمضان | الصيام 13س 6د | الفجر 5:02 | الشروق 6:29 | الظهر 12:08 | العصر 3:22 | المغرب 5:48 | العشاء 7:06
الأحد 22 فبراير – 4 رمضان | الصيام 13س 7د | الفجر 5:02 | الشروق 6:28 | الظهر 12:08 | العصر 3:22 | المغرب 5:49 | العشاء 7:06
الاثنين 23 فبراير – 5 رمضان | الصيام 13س 9د | الفجر 5:01 | الشروق 6:27 | الظهر 12:08 | العصر 3:23 | المغرب 5:50 | العشاء 7:07
الثلاثاء 24 فبراير – 6 رمضان | الصيام 13س 11د | الفجر 5:00 | الشروق 6:26 | الظهر 12:08 | العصر 3:23 | المغرب 5:50 | العشاء 7:08
الأربعاء 25 فبراير – 7 رمضان | الصيام 13س 12د | الفجر 4:59 | الشروق 6:25 | الظهر 12:08 | العصر 3:24 | المغرب 5:51 | العشاء 7:08
الخميس 26 فبراير – 8 رمضان | الصيام 13س 14د | الفجر 4:58 | الشروق 6:24 | الظهر 12:08 | العصر 3:24 | المغرب 5:52 | العشاء 7:09
الجمعة 27 فبراير – 9 رمضان | الصيام 13س 16د | الفجر 4:57 | الشروق 6:23 | الظهر 12:08 | العصر 3:25 | المغرب 5:52 | العشاء 7:10
السبت 28 فبراير – 10 رمضان | الصيام 13س 17د | الفجر 4:56 | الشروق 6:22 | الظهر 12:07 | العصر 3:25 | المغرب 5:53 | العشاء 7:10
الأحد 1 مارس – 11 رمضان | الصيام 13س 19د | الفجر 4:55 | الشروق 6:21 | الظهر 12:07 | العصر 3:25 | المغرب 5:54 | العشاء 7:11
الاثنين 2 مارس – 12 رمضان | الصيام 13س 21د | الفجر 4:54 | الشروق 6:20 | الظهر 12:07 | العصر 3:26 | المغرب 5:55 | العشاء 7:12
الثلاثاء 3 مارس – 13 رمضان | الصيام 13س 23د | الفجر 4:52 | الشروق 6:19 | الظهر 12:07 | العصر 3:26 | المغرب 5:55 | العشاء 7:12
الأربعاء 4 مارس – 14 رمضان | الصيام 13س 25د | الفجر 4:51 | الشروق 6:18 | الظهر 12:07 | العصر 3:26 | المغرب 5:56 | العشاء 7:13
الخميس 5 مارس – 15 رمضان | الصيام 13س 26د | الفجر 4:50 | الشروق 6:17 | الظهر 12:06 | العصر 3:27 | المغرب 5:57 | العشاء 7:14
الجمعة 6 مارس – 16 رمضان | الصيام 13س 28د | الفجر 4:49 | الشروق 6:15 | الظهر 12:06 | العصر 3:27 | المغرب 5:57 | العشاء 7:14
السبت 7 مارس – 17 رمضان | الصيام 13س 30د | الفجر 4:48 | الشروق 6:14 | الظهر 12:06 | العصر 3:27 | المغرب 5:58 | العشاء 7:15
الأحد 8 مارس – 18 رمضان | الصيام 13س 32د | الفجر 4:47 | الشروق 6:13 | الظهر 12:06 | العصر 3:27 | المغرب 5:59 | العشاء 7:16
الاثنين 9 مارس – 19 رمضان | الصيام 13س 34د | الفجر 4:46 | الشروق 6:12 | الظهر 12:05 | العصر 3:28 | المغرب 5:59 | العشاء 7:16
الثلاثاء 10 مارس – 20 رمضان | الصيام 13س 35د | الفجر 4:45 | الشروق 6:11 | الظهر 12:05 | العصر 3:28 | المغرب 6:00 | العشاء 7:17
الأربعاء 11 مارس – 21 رمضان | الصيام 13س 37د | الفجر 4:43 | الشروق 6:10 | الظهر 12:05 | العصر 3:28 | المغرب 6:01 | العشاء 7:18
الخميس 12 مارس – 22 رمضان | الصيام 13س 39د | الفجر 4:42 | الشروق 6:09 | الظهر 12:05 | العصر 3:28 | المغرب 6:01 | العشاء 7:18
الجمعة 13 مارس – 23 رمضان | الصيام 13س 41د | الفجر 4:41 | الشروق 6:07 | الظهر 12:04 | العصر 3:29 | المغرب 6:02 | العشاء 7:19
السبت 14 مارس – 24 رمضان | الصيام 13س 43د | الفجر 4:40 | الشروق 6:06 | الظهر 12:04 | العصر 3:29 | المغرب 6:02 | العشاء 7:20
الأحد 15 مارس – 25 رمضان | الصيام 13س 45د | الفجر 4:38 | الشروق 6:05 | الظهر 12:04 | العصر 3:29 | المغرب 6:03 | العشاء 7:20
الاثنين 16 مارس – 26 رمضان | الصيام 13س 46د | الفجر 4:37 | الشروق 6:04 | الظهر 12:04 | العصر 3:29 | المغرب 6:04 | العشاء 7:21
الثلاثاء 17 مارس – 27 رمضان | الصيام 13س 48د | الفجر 4:36 | الشروق 6:03 | الظهر 12:03 | العصر 3:29 | المغرب 6:04 | العشاء 7:22
الأربعاء 18 مارس – 28 رمضان | الصيام 13س 50د | الفجر 4:35 | الشروق 6:01 | الظهر 12:03 | العصر 3:29 | المغرب 6:05 | العشاء 7:22
الخميس 19 مارس – 29 رمضان | الصيام 13س 52د | الفجر 4:33 | الشروق 6:00 | الظهر 12:03 | العصر 3:30 | المغرب 6:06 | العشاء 7:23

